主题 : <119期>(渔村)推荐…………⑤不中…………
阅读203次 | 返回首页 | 关闭本页
渔村
发帖: 46
积分: 46 分
金币: 9 元
贡献值: 46 点
好评度: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2023-11-22
最后登录: 2024-12-16
楼主  发表于: 2024-11-07 16:05
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

<119期>(渔村)推荐…………⑤不中…………

<106期>→⑤不中←∴渔村∴「16.44.07.27.39」 结果:40 28 49 17 09 31 = 25 盈
<107期>→⑤不中←∴渔村∴「39.27.13.20.10」 结果:04 29 49 38 02 35 = 14 盈
<108期>→⑤不中←∴渔村∴「29.36.01.20.13」 结果:32 47 21 08 43 15 = 41 盈
<109期>→⑤不中←∴渔村∴「12.09.03.33.20」 结果:10 16 32 24 37 40 = 19 盈
<110期>→⑤不中←∴渔村∴「07.18.12.34.37」 结果:40 44 48 35 33 10 = 06 盈
<111期>→⑤不中←∴渔村∴「23.14.09.39.08」 结果:20 48 04 09 08 19 = 21 亏
<112期>→⑤不中←∴渔村∴「04.07.41.34.42」 结果:43 37 44 19 36 49 = 08 盈
<113期>→⑤不中←∴渔村∴「19.03.37.31.36」 结果:17 33 11 22 46 26 = 35 盈
<114期>→⑤不中←∴渔村∴「39.14.25.40.06」 结果:28 49 30 13 21 41 = 03 盈
<115期>→⑤不中←∴渔村∴「41.17.25.42.15」 结果:13 05 15 06 49 36 = 23 亏
------[[%轮标记%]]
<116期>→⑤不中←∴渔村∴「42.39.37.08.05」 结果:07 13 16 31 23 22 = 06 盈
<117期>→⑤不中←∴渔村∴「12.30.23.36.27」 结果:25 14 45 41 16 40 = 27 亏
<118期>→⑤不中←∴渔村∴「27.23.07.10.08」 结果:13 27 24 07 11 31 = 35 亏
<119期>→⑤不中←∴渔村∴「36.44.13.49.22」 结果:?盈
[ 此帖被渔村在2024-11-07 16:05:39重新编辑 ]